HMT310
Описание
Компактный HMT310 обеспечит превосходную точность и стабильность измерений.
- Шесть моделей для различного применения:
- HMT311 для установки на стене
- HMT313 для установки в трубах и узких пространствах
- HMT314 для высокого давления до 100 бар и условий вакуума
- HMT315 для высоких температур
- HMT317 для применения в условиях высокой влажности, функция нагрева датчика
- HMT318 для трубопроводов под давлением до 40 бар
- Сенсор следующего поколения Vaisala HUMICAP® для превосходной точности и стабильности
- Измерения влажности в диапазоне 0…100% RH, температуры до +180 °C
- Компактный, легко интегрируется
- Устойчив к пыли и большинству химикатов
- Трассируемость соггасно NIST
Технические характеристики
Измерения относительной влажности | ||
---|---|---|
Диапазон измерений | 0 ... 100 % RH | |
Точность при +20 °C (20,00 °C) | ± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) | |
± 1,7 % RH (90 ... 100 % RH) | ||
Vaisala HUMICAP® 180R | ||
Vaisala HUMICAP® 180RС | ||
Измерения температуры | ||
Диапазон измерений | ||
В зависимости от режима датчика | -70 ... +180 °C (-94 ... -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
Электроника | ||
Два аналоговых выхода | 0...20 мA или 4...20 мA | |
Селектируемые и масштабируемые | ||
Последовательный выход | RS-232C | |
Рабочее напряжение | 12 ... 35 VDC, 24 VDC | |
Энергопотребление | 30 мA с RS-232 | |
Общие характеристики | ||
Диапазон рабочей температуры | -40 ...+60°C (-40...+140°F) | |
Для электроники | ||
Рабочее давление HMT314 HMT318 HMT315, HMT317 |
0...100 бар 0..40 бар паронепроницаемые | |
Диапазон температуры хранения | -55...+80°C (-67...+176°F) | |
Материал корпуса трансмиттера | G-AlSi10Mg | |
Материал основания трансмиттера | ABS/PC | |
Классификация корпуса | IP65 | |
Защита сенсора | ||
Решетка PPS с сеткой из нержавеющей стали | ||
Решетка PPS, спеченный фильтр | ||
Мембранный фильтр из нержавеющей стали |