HMD42/53
Описание
Устанавливаемые в воздуховоды передатчики влажности и температуры Vaisala INTERCAP HMD42 и HMD53 разарботаны для автоматики зданий. Они объединяют в себе превосходную стабильность с надежной работой, обеспечивая низкие затраты для владельца.
- Разработаны для автоматики зданий
- Погрешность ± 3% относительной влажности
- Полный диапазон измерений 0 ... 100 % относительной влажности
- -20 ... +60 °C (- 4 ... +140 °F) рабочий диапазон
- IP65 (NEMA 4) металлический корпус
- Превосходная стабильность и высокая надежность
- Полностью сменный датчик Vaisala INTERCAP®
- Доступны различные варианты выходов аналоговых сигналов
Технические характеристики
| Относительная влажность | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % относительной влажности | ||
| Стандартная точность | |||
| Диапазон рабочих температур | 0 ... +40 °C (+32 ... +104 °F) | ||
| 0 ... 90 % относительной влажности | ±3 % относительной влажности | ||
| 90 ... 100 % относительной влажности | ±5 % относительной влажности | ||
| Диапазон рабочих температур | 20 ... 0 °C, +40 ... +60 °C (-4 ... +32 °F, +104 ... +140 °F) | ||
| 0 ... 90 % относительной влажности | ±5 % относительной влажности | ||
| 90 ... 100 % относительной влажности | ±7 % относительной влажности | ||
| Датчик влажности | Vaisala INTERCAP® | ||
| Стабильность | ±2 % относительной влажности / 2 года | ||
| Время ответа при 20 °C (+68 °F), 90 % ответ | 15 с | ||
| Температура | |||
| Диапазон измерений |
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | ||
| Шкала выхода | 40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ||
| Погрешность |
|||
| 0 ... +40 °C (+32 ... +104 °F) |
±0,4 °C (±0,72 °F) | ||
| 20 ... 0 °C, +40 ... +60 °C (-4 ... +32 °F, +104 ... +140 °F) |
±0,6 °C (±1,1 °F) | ||
| Датчик |
Pt1000 IEC 751 класс B | ||
| Общие сведения — HMD42 | |||
| Напряжение питания | 10 ... 35 В постоянного тока (RL = 0 Ом) | ||
| 20 ... 35 В постоянного тока (RL = 500 Ом) | |||
| Выходной сигнал | 4 ... 20 мА | ||
| Общие сведения — HMD53 | |||
| Диапазон напряжения питания зависит от выбранного выходного сигнала | |||
| постоянный ток | переменный ток | ||
| 0 ... 1 В | 10 ...35 В | 9 ... 24 В | |
| 0 ... 5 В | 14 ...35 В | 12 ... 24 В | |
| 0 ... 10 В | 19 ...35 В | 16 ... 24 В | |
| С дополнительным модулем тока | |||
| 0 ... 20 мА (RL= 0 Ом) | 10 ...35 В | 11 ... 24 В | |
| **0 ... 20 мА (RL=500 Ом) | 20 ... 35 В | 17 ... 24 В | |
| Потребляемая мощность при 24 В переменного тока | 12 мА стандарт. | ||
| **На заказ доступны дополнительные температурные шкалы. | |||
| Общие характеристики | |||
| Диапазон рабочих температур | |||
| электроника | 5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | ||
| щуп | 20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | ||
| Диапазон температур хранения | 40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ||
| Максимальная степень потока | 50 м/с | ||
| Материал корпуса | |||
| щуп | нержавеющая сталь | ||
| электроника | литой алюминий | ||
| Класс защиты корпуса | IP65 (NEMA 4) | ||
| Соединения | винтовой контакт 0,5 ... 1,5 мм2 | ||
| Резьбовая втулка для кабеля 7 ... 10 мм | |||
| (PG9) входит в комплект | (18941HM) | ||
| Соответствует стандарту ЭМС EN61326 и EN55022 | |||
| Аксессуары | |||
| Армированная клемма кабеля | 10528HM | ||
| Модуль тока (для HMD53) | 18945HM | ||
| Запасные части | |||
| Датчик Vaisala INTERCAP, 1 шт. | 15778HM | ||
| Датчик Vaisala INTERCAP, 10 шт. | INTERCAPSET-10 ШТ. | ||
| Мембранный фильтр | DRW010525 | ||
| Спеченный фильтр | HM46670SP | ||

